Éden Residences
Home » Éden Residences
sofisticação contemporânea
Inspirado na herança local, Éden Residences reinterpreta a construção como um processo têxtil.
Da linha fina do desenho ao tecido entrelaçado que se formará por quem aqui viverá, vêem-se elementos evocativos, como malhas metálicas cruzadas a servir de resguardo, que protege a privacidade e acentua o luxo silencioso deste empreendimento.
| PISO | LADO | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ESTACIONAMENTO | DISPONIBILIDADE | PLANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Disponível |
|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Disponível |
|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Disponível |
|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Disponível |
|
| Piso 1 | Poente | 102 | 200 m2 | 2 Lugares | Disponível |
|
| PISO | LADO | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ESTACIONAMENTO | DISPONIBILIDADE | PLANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 1 | Poente | 102 | 200 m2 | 2 Lugares | Disponível |
|
| PISO | LADO | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ESTACIONAMENTO | DISPONIBILIDADE | PLANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Vendido | -- |
| Piso 1 | Poente | 102 | 200 m2 | 2 Lugares | Disponível |
|
| PISO | LADO | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ESTACIONAMENTO | DISPONIBILIDADE | PLANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Disponível | |
| Piso 1 | Poente | 102 | 200 m2 | 2 Lugares | Disponível | |
| Piso 2 | Nascente | 205 | 180 m2 | 2 Lugares | Disponível |
|
| PISO | LADO | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ESTACIONAMENTO | DISPONIBILIDADE | PLANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Disponível | |
| Piso 1 | Poente | 102 | 200 m2 | 2 Lugares | Disponível | |
| Piso 2 | Nascente | 205 | 180 m2 | 2 Lugares | Disponível |
|
| PISO | LADO | FRAÇÃO | ÁREA TOTAL | ESTACIONAMENTO | DISPONIBILIDADE | PLANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso 0 | Direito Sul | 009 | 229 m2 | 3 Lugares | Disponível | |
| Piso 1 | Poente | 102 | 200 m2 | 2 Lugares | Disponível | |
| Piso 2 | Nascente | 205 | 180 m2 | 2 Lugares | Disponível |
|
DESIGN INTEGRADO
Desenhado para ser permeável ao ambiente exterior, da natureza à indústria que move a cidade, terá nas varandas espaço exterior para aproveitar a zona circundante tranquila e próxima de todos os serviços


